N5242A是一款微波网络分析仪,为2端口/4端口,最高频率可达26.5GHz。我公司提供该类型仪器的维保等技术服务
技术参数:
最大频率 | 26.5 GHz |
---|---|
动态范围 | 127 dB |
输出功率 | 13 dBm |
轨迹噪声 | 0.002 dBrms |
内置端口数量 | 2 或 4 端口 |
谐波 | -60 dBc |
本底噪声 | -114 dBm |
扫描速度最高可达 201 个点 | 6 ms |
网络分析仪系列 | PNA-X |
应用 |
|
元器件 |
|
台式 | 是 |